2014年
6/14 SFI=143, SSN=159, A=6振り返ってみれば、太陽指数は月周期のpeakに近い時期に当たったようで、比較的良好だった事になる。しかし、参加局数が少ない事もあるが、当日はconditionの良さを実感することは全く無かった。
Contest中(11~13z)ではK=1~2であったが、その前後を見ると少し地磁気は荒れ気味であった事が判る。
さて筆者の今年の成績である。
15m | 20m | Total | |
Asia-Pacific
|
18 | 17 | 35 |
Outside AP | 9 | 13 | 22 |
Total | 27 | 30 | 57 |
Claimedでは57Qsだったが、うち1Qは集中力を欠いてnumberを聞き落としてしまった物があり結果は56Qsとなった。
さて次が公式結果である。15/20mで交信、15mのみで交信、20mのみで交信と色分けした。Check Log局、Log非提出局は最下行に追加した。
Asia-Pacific
CALL SCORE QSO PNTS MULT (Accuracy)
_____________________________________________________
JA7NVF 2624 64 64 41 (100.0%) *_____________________________________________________
BV1EL 2560 65 64 40 ( 98.5%) *
RT0F 2405 68 65 37 ( 95.6%) *
E20AX 2016 58 56 36 ( 96.6%) OP E21EIC
JM1NKT 2006 59 59 34 (100.0%)
JG1VGX 1960 57 56 35 ( 98.2%)
JH4UTP 1760 62 55 32 ( 88.7%)
JH6QIL 1643 53 53 31 (100.0%)
UA0DM 1550 52 50 31 ( 96.2%)
JH1EAQ 1428 51 51 28 (100.0%)
RW0UM 1395 47 45 31 ( 95.7%)
JF2IWL 1380 48 46 30 ( 95.8%)
E21YDP 1134 43 42 27 ( 97.7%)
9V1YC 1036 38 37 28 ( 97.4%)
BA3AX 594 29 27 22 ( 93.1%)
RA0LMK 459 28 27 17 ( 96.4%)
JF2FIU 432 24 24 18 (100.0%)
7K1CPT 361 19 19 19 (100.0%)
R0AD/P 266 22 19 14 ( 86.4%)
UA0LS 208 24 16 13 ( 66.7%)
JE1CWQ 143 13 13 11 (100.0%)
JR1NKN 140 16 14 10 ( 87.5%)
JA7ADV 30 9 6 5 ( 66.7%)
HS3LSE 30 6 6 5 (100.0%)
JG1SWV 25 6 5 5 ( 83.3%)
JE1HTV 16 4 4 4 (100.0%)
JG1GCO 12 4 4 3 (100.0%)
JE8KGH - - - -
UA0DX - - - -
Outside Asia-Pacific
_____________________________________________________
UA1AFT 792 36 36 22 (100.0%)
RZ9YQ 350 30 25 14 ( 83.3%) *
R8UT 315 24 21 15 ( 87.5%)
R9YC 221 17 17 13 (100.0%)
K3ZO 200 20 20 10 (100.0%) *
YO3RU 156 17 13 12 ( 76.5%)
N5HC 121 13 11 11 ( 84.6%)
RA5B 81 10 9 9 ( 90.0%)
UB8QAA 1 1 1 1 (100.0%)
DO6LP - - - -
K2VV - - - -
K5PSO - - - -
N3RJ - - - -
RT9YW - - - -
RW9Y - - - -
UT7Y - - - -
VE6PAU - - - -
Asia-Pacific中6位、JA中3位、と昨年より順位が少しだけ上がったものの、まだまだ納得いくものではない。
昨年分析したように、このcontestはJA国内局との交信も重要で、この点で局数の多いJA1と交信し易いJA7やR0F、BVに比して不利になるのは止むを得ない。しかし、JA1のtopを僅差ながらも逃しているのは大いに努力の余地がある所だ。
またこのcontestは参加局が少なく、後述するように「時間が余る」contestである。この為2時間full-timeで参加する局とはCQを出し続けていれば早晩交信できる可能性が高いが、部分参加局や「味見程度」の参加局をどうtiming良く捕まえるかも重要になってくるだろう。
当日Esが発生していたかどうか、NICTのIonogram dataを見てみよう。
臨海周波数は稚内 4MHz、国分寺 8MHz、山川 6MHz、沖縄 8MHz程度と読める。決して強力では無いが、本州~沖縄では軽いEsは出ていたのかもしれない。国内交信には役立ったものの、上の成績表から判るように当局からJA2はskip気味であった事が判る。
10分間毎のrateをgraphにしてみた。
前半は呼ばれて結構楽しめるのだが、後半は交信し尽くしてしまっていて10分間に1Q程度の時間が続き、結構辛いcontestだという事が改めて確認出来る。
筆者の戦略
良い成績を残せていないのに戦略を論じるのは変かもしれないが、一つ言える事は本contestではS&Pの効率が悪いという事だ。理由は、- QSY ruleの為に、CQ局は1局と交信すると居なくなってしまう。この為、呼び負けた時は、呼び負けた局(次にCQをそこで出す可能性のある局)が未交信局で無い限り、そこで待つ意味が無い。
- Asia-Pacific局(つまり自局も)はLow powerなので、結構呼び負ける事がある。近距離交信も多いので、power、antennaだけでなく、skipも影響する。
だから筆者は、なるべくS&Pはせず、指定周波数だけQSYしてCQを連発する作戦を取っている。
- S&Pするのは、特に前半は、QSYの為dialを回していて偶然未交信局を見付けた時に限るようにしている。
- 後半は、CQを出していても数分間全く呼ばれなくなるので、band scanのように短時間searchしたり、2つのbandsの間を行ったり来たりして、何とか1局でも積み重ねるようにしている。それでも恐らくCQ連発で「露出」していた方が、見付けてもらえる可能性は高くなるのかもしれない。band幅が限定されているのは、band scanが短時間で出来て有り難い事である。
筆者のLog
さて、本当に筆者の戦略が正しいのか、logを眺めてみよう。色付けしたのはCheck Log局、Log非提出局と、交信時に当局より相手局の方がserial numberが大きかった局である。QSO: 21368 PH 2014-06-14 1102 JG1VGX 59 001 JM1NKT 59 004
QSO: 21356 PH 2014-06-14 1103 JG1VGX 59 002 JH4UTP 59 007
QSO: 21363 PH 2014-06-14 1104 JG1VGX 59 003 JA7NVF 59 009
QSO: 21369 PH 2014-06-14 1104 JG1VGX 59 004 UA0DM 59 007
QSO: 21361 PH 2014-06-14 1105 JG1VGX 59 005 RA4I 59 006
QSO: 21353 PH 2014-06-14 1105 JG1VGX 59 006 RA5B 59 003
QSO: 21362 PH 2014-06-14 1106 JG1VGX 59 007 UT7Y 59 003
QSO: 21368 PH 2014-06-14 1109 JG1VGX 59 009 RW0UM 59 003
QSO: 21361 PH 2014-06-14 1110 JG1VGX 59 010 RT9YW 59 005
QSO: 21374 PH 2014-06-14 1110 JG1VGX 59 011 RZ9YQ 59 004
QSO: 21358 PH 2014-06-14 1111 JG1VGX 59 012 RT0F 59 017
QSO: 21352 PH 2014-06-14 1112 JG1VGX 59 013 JH1EAQ 59 011
QSO: 21359 PH 2014-06-14 1114 JG1VGX 59 014 YO3RU 59 004
QSO: 21366 PH 2014-06-14 1118 JG1VGX 59 015 DO5LP 59 002
QSO: 21358 PH 2014-06-14 1118 JG1VGX 59 016 E20AX 59 017
QSO: 21367 PH 2014-06-14 1120 JG1VGX 59 017 R0AD/P 59 004
QSO: 21355 PH 2014-06-14 1120 JG1VGX 59 018 UA0DX 59 005
QSO: 21367 PH 2014-06-14 1122 JG1VGX 59 019 UA0LS 59 003
QSO: 21353 PH 2014-06-14 1123 JG1VGX 59 020 E21YDP 59 018
QSO: 21360 PH 2014-06-14 1124 JG1VGX 59 021 JH6QIL 59 014
QSO: 14256 PH 2014-06-14 1127 JG1VGX 59 022 UA0DM 59 019
QSO: 14262 PH 2014-06-14 1128 JG1VGX 59 023 JH6QIL 59 018
QSO: 14262 PH 2014-06-14 1129 JG1VGX 59 024 E20AX 59 027
QSO: 14262 PH 2014-06-14 1130 JG1VGX 59 025 JF2IWL 59 019
QSO: 14268 PH 2014-06-14 1131 JG1VGX 59 026 BV1EL 59 031
QSO: 14259 PH 2014-06-14 1132 JG1VGX 59 027 R9YC 59 005
QSO: 14252 PH 2014-06-14 1134 JG1VGX 59 028 RW9Y 59 010
QSO: 14262 PH 2014-06-14 1135 JG1VGX 59 029 RT9YW 59 011
QSO: 14273 PH 2014-06-14 1137 JG1VGX 59 030 N5HC 59 006
QSO: 14267 PH 2014-06-14 1137 JG1VGX 59 031 K3ZO 59 006
QSO: 14274 PH 2014-06-14 1140 JG1VGX 59 032 JE8KGH 59 014
QSO: 14274 PH 2014-06-14 1141 JG1VGX 59 033 RT0F 59 039
QSO: 14253 PH 2014-06-14 1141 JG1VGX 59 034 N3RJ 59 001
QSO: 21355 PH 2014-06-14 1144 JG1VGX 59 035 7K1CPT 59 014
QSO: 21355 PH 2014-06-14 1145 JG1VGX 59 036 UA1AFT 59 011
QSO: 14274 PH 2014-06-14 1147 JG1VGX 59 037 JA7NVF 59 033
QSO: 14274 PH 2014-06-14 1148 JG1VGX 59 038 UA0DX 59 018
QSO: 14257 PH 2014-06-14 1149 JG1VGX 59 039 K5PSO 59 001
QSO: 21356 PH 2014-06-14 1155 JG1VGX 59 040 BA3AX 59 016
QSO: 14272 PH 2014-06-14 1158 JG1VGX 59 041 UA0LS 59 013
QSO: 14272 PH 2014-06-14 1159 JG1VGX 59 042 JH4UTP 59 040
QSO: 14258 PH 2014-06-14 1159 JG1VGX 59 043 JM1NKT 59 046
QSO: 14251 PH 2014-06-14 1200 JG1VGX 59 044 UA1AFT 59 018
QSO: 14257 PH 2014-06-14 1201 JG1VGX 59 045 RW0UM 59 035
QSO: 14263 PH 2014-06-14 1202 JG1VGX 59 046 K2VV 59 007
QSO: 14276 PH 2014-06-14 1204 JG1VGX 59 047 VE6PAU 59 001
QSO: 14255 PH 2014-06-14 1208 JG1VGX 59 048 9V1YC 59 029
QSO: 21362 PH 2014-06-14 1212 JG1VGX 59 049 9V1YC 59 033
QSO: 21362 PH 2014-06-14 1213 JG1VGX 59 050 BV1EL 59 056
QSO: 21359 PH 2014-06-14 1215 JG1VGX 59 051 K3ZO 59 012
QSO: 14274 PH 2014-06-14 1228 JG1VGX 59 052 R8UT 59 022
QSO: 14264 PH 2014-06-14 1230 JG1VGX 59 053 RZ9YQ 59 026
QSO: 14254 PH 2014-06-14 1231 JG1VGX 59 054 RA4I 59 036
QSO: 14257 PH 2014-06-14 1238 JG1VGX 59 055 RA0LMK 59 027
QSO: 14257 PH 2014-06-14 1238 JG1VGX 59 056 JH1EAQ 59 048
QSO: 14255 PH 2014-06-14 1248 JG1VGX 59 057 E21YDP 59 041
QSO: 21360 PH 2014-06-14 1259 JG1VGX 59 058 RA0LMK 59 032
これを見て、気付いた点は、
- 当局はstart dashでかなり出遅れている。開始2分でNKT局が004、3分でUTP局が007、4分でNVF局が009を送ってきた。彼らの戦略はどんなものであろうか?
- 前述したとおり筆者は開始時から「CQ連発作戦」だったが、最初の2分間は何と全く呼ばれなかったのである。
- 使用したN1MM Loggerは当該交信がCQだったかS&Pだったかの目印が残らない。次回以降は後日の分析の為、その区別が残るloggerを用いた方が良いかもしれない。
- 開始10分以降は、serial numberで負けた局は、全て結果が上位の局ばかりであった。これは順当と考えられる。
- 開始後47分でのJA7NVF局との交信時、何と当局が4局差で優位に立っていた!しかしその後「逆転」され、最終的に(claimedで)7局差を付けられる結果に終わった。
- Start dashが素晴らしかったNVF局も、その後一時「停滞」したのだろうか?しかしその後終盤に追い上げてtopでfinishされているのは流石である。
今後も何とか上位局に学んで、更なる順位向上に努めたいものである。
0 件のコメント:
コメントを投稿