ARRL DX SSB, SOSB40M
(Op.Hrs = 9.5h)
Band QSO St/Pr
--------------40 187 29
--------------
187 29 = 16,269 pts
States/provincesの交信数をなんとなく色付けしてみた。東側と出来たのは当局の運用時間では3/6のPM 8時前後。東海岸時間でAM 6時頃ですね。よく開いていたのはわずか30分間位だった。K3LRだけは随分後で出来ていますが(現地時間 7:36)。
QSO: 7175 PH 2011-03-06 1052 JG1ZUY 59 KW WW4LL 59 GA
QSO: 7174 PH 2011-03-06 1053 JG1ZUY 59 KW W4RM 59 VA
QSO: 7175 PH 2011-03-06 1055 JG1ZUY 59 KW WZ8P 59 OH
QSO: 7175 PH 2011-03-06 1101 JG1ZUY 59 KW W4QN 59 FL
QSO: 7174 PH 2011-03-06 1104 JG1ZUY 59 KW K1IK 59 VT
QSO: 7175 PH 2011-03-06 1108 JG1ZUY 59 KW WE3C 59 PA
QSO: 7175 PH 2011-03-06 1108 JG1ZUY 59 KW N8BJQ 59 OH
QSO: 7175 PH 2011-03-06 1119 JG1ZUY 59 KW K8XS 59 FL
QSO: 7173 PH 2011-03-06 1236 JG1ZUY 59 KW K3LR 59 PA
SH5分析 http://sh5.jg1vgx.net/2011/2011_arrl-dx-ssb_jg1zuy/
0 件のコメント:
コメントを投稿